品牌 |
型号 |
款式 |
主驾25% |
副驾25% |
侧面碰撞 |
车顶强度 |
座椅头枕 |
辅助安全 |
行人保护 |
维修经济 |
价格 |
测试批次 |
详情 |
长城魏派 | 坦克300 | 2021 |
00 | T | 00 |
7.25 |
A | A | A |
B | 22.01 |
22A | 95 |
北京奔驰 | GLC260L | 2020 |
00 | T | 00 |
6.75 |
A | A | A |
D | 39.28 |
19B | 33 |
马自达 | CX-30 | 2021 |
00 | T | 00 |
6.37 |
A | A | A |
C | 15.89 |
21A | 87 |
比亚迪 | 宋PLUS | 2020 |
00 | T | 00 |
6.37 |
A | A | A |
D | 11.58 |
20B | 13 |
吉利领克 | 05 | 2020 |
00 | T | 00 |
6.25 |
A | A | A |
C | 18.68 |
20B | 10 |
华晨宝马 | 325Li | 2020 |
00 | T | 00 |
6.11 |
A | A | A |
D | 34.69 |
19B | 45 |
一汽丰田 | 卡罗拉 | 2019 |
00 | T | 00 |
6.04 |
A | A | A |
D | 11.98 |
19B | 37 |
一汽丰田 | 亚洲龙 | 2019 |
00 | T | 00 |
6.03 |
A | A | A |
D | 20.88 |
19A | 49 |
吉利领克 | 03 | 2019 |
00 | T | 00 |
6.02 |
A | A | A |
C | 13.68 |
20B | 28 |
广汽丰田 | C-HR | 2021 |
00 | T | 00 |
6.01 |
A | A | A |
B | 16.08 |
21A | 93 |
一汽丰田 | 奕泽 | 2018 |
00 | T | 00 |
5.75 |
A | A | A |
B | 15.88 |
18B | 44 |
广汽丰田 | 雷凌 | 2019 |
00 | T | 00 |
5.66 |
A | A | A |
C | 11.58 |
19A | 50 |
上汽大众 | 途昂 | 2020 |
00 | T | 00 |
5.56 |
A | A | A |
D | 29.99 |
20B | 4 |
上汽荣威 | RX5 MAX | 2019 |
00 | T | 00 |
5.41 |
A | A | A |
D | 12.88 |
19B | 40 |
一汽大众奥迪 | A6L | 2019 |
00 | T | 00 |
5.37 |
A | A | A |
D | 40.98 |
19B | 5 |
比亚迪 | 汉EV | 2021 |
00 | T | 00 |
5.17 |
A | A | A |
D | 22.98 |
20B | 11 |
豪情沃尔沃 | XC60 | 2019 |
00 | T | 00 |
5.06 |
A | A | A |
D | 39.19 |
19A | 40 |
东风日产 | 奇骏 | 2021 |
00 | T | 00 |
5.06 |
A | A | A |
C | 19.99 |
22A | 96 |
特斯拉 | Model Y | 2021 |
00 | T | 00 |
5.04 |
A | A | A |
D | 29.18 |
22A | 98 |
华晨宝马 | X3 25iM | 2020 |
00 | T | 00 |
5.02 |
A | A | A |
D | 38.98 |
20B | 23 |
上汽大众 | ID.4 X | 2021 |
00 | T | 00 |
4.97 |
A | A | A |
A | 25.38 |
21B | 89 |
荣威 | iMAX8 | 2021 |
00 | T | 00 |
4.86 |
A | A | A |
D | 18.88 |
20B | 18 |
蔚来 | EC6 | 2020 |
00 | T | 00 |
4.74 |
A | A | A |
B | 36.8 |
| 20 |
现代 | 胜达 | 2021 |
00 | T | 00 |
4.66 |
A | A | A |
C | 22.58 |
20B | 17 |
长安 | UNI-K | 2021 |
00 | T | 00 |
4.50 |
A | A | A |
B | 16.99 |
21B | 90 |
长安马自达 | 3 | 2020 |
00 | T | 02 |
6.34 |
A | A | A |
D | 11.59 |
19B | 6 |
上汽大众 | 帕萨特 | 2020 |
00 | T | 02 |
5.83 |
A | A | A |
B | 18.59 |
20B | 26 |
讴歌 | RDX | 2021 |
00 | T | 02 |
5.74 |
A | B | A |
C | 35.88 |
18B | 91 |
一汽丰田 | 荣放 | 2020 |
00 | T | 02 |
4.94 |
A | A | A |
C | 19.48 |
20B | 24 |
东风日产 | 天籁 | 2019 |
00 | T | 06 |
4.73 |
A | A | A |
C | 18.68 |
19A | 39 |
特斯拉 | Model 3 | 2019 |
01 | T | 00 |
5.97 |
A | A | B |
C | 29.18 |
20A | 31 |
广汽丰田 | 凯美瑞 | 2018 |
02 | T | 00 |
5.98 |
A | A | A |
C* | 17.98 |
18A | 15 |
吉利领克 | 01 | 2017 |
02 | T | 00 |
5.21 |
A | A | A |
C* | 16.88 |
18A | 16 |
上汽通用别克 | 昂科威S | 2020 |
02 | T | 00 |
4.99 |
A | C | A |
D | 23.99 |
22A | 92 |
理想 | ONE | 2020 |
02 | T | 00 |
4.66 |
A | A | A |
C | 32.81 |
20B | 21 |
广汽丰田 | 威兰达 | 2020 |
02 | T | 02 |
6.68 |
A | A | A |
D | 17.18 |
20B | 12 |
长安 | CS75Plus | 2020 |
02 | T | 02 |
4.43 |
A | A | A |
C | 12.49 |
19B | 36 |
一汽大众奥迪 | Q5L | 2020 |
03 | T | 00 |
5.41 |
A | A | A |
D | 38.78 |
20A | 25 |
长城哈弗 | H6 | 2020 |
02 | T | 02 |
3.95 |
A | - | A |
D | 11.11 |
20A | 30 |
福特 | 锐际 | 2021 |
02 | T | 04 |
5.62 |
A | A | A |
C | 20.48 |
21A | 85 |
比亚迪 | 唐 | 2018 |
02 | T | 08 |
4.04 |
A | A | A |
C | 13.99 |
19A | 41 |
奔驰 | A180L | 2021 |
00 | T | 10 |
7.48 |
A | B | A |
D | 23.28 |
20B | 15 |
东风启辰 | 星 | 2020 |
02 | T | 14 |
5.36 |
A | A | A |
C | 10.96 |
20B | 19 |
长城魏派 | VV5 | 2017 |
02 | T | 10 |
3.60 |
A | A | A |
D* | 14.99 |
18A | 18 |
天际 | ME7 | 2021 |
04 | T | 02 |
4.66 |
A | A | A |
D | 23.88 |
20B | 3 |
长安福特 | 福克斯 | 2019 |
05 | T | 04 |
5.61 |
A | A | A |
B | 12.08 |
19A | 52 |
上汽通用凯迪拉克 | XT4 | 2018 |
06 | T | 00 |
4.59 |
A | A | A |
D | 25.97 |
19A | 33 |
广汽菲克Jeep | 大指挥官 | 2018 |
08 | T | 00 |
4.52 |
A | A | A |
C | 28.98 |
19B | 41 |
上汽通用别克 | 君威 | 2019 |
08 | T | 06 |
4.63 |
A | A | A |
C | 18.28 |
20A | 59 |
上汽通用别克 | GL8 ES陆尊 | 2022 |
04 | T | 10 |
4.72 |
A | A | B |
D | 38.39 |
22A | 97 |
北京奔驰 | C200 | 2018 |
06 | T | 10 |
6.06 |
A | A | B |
D* | 31.28 |
18A | 20 |
广汽本田 | 雅阁 | 2018 |
06 | T | 14 |
4.15 |
A | A | A |
D* | 17.98 |
18A | 8 |
上汽通用雪佛兰 | 科鲁泽 | 2019 |
04 | T | 14 |
4.36 |
A | - | A |
D | 08.99 |
19B | 47 |
海马小鹏 | G3 | 2020 |
08 | T | 08 |
4.45 |
A | A | A |
D | 15.98 |
19B | 39 |
广汽本田 | 皓影 | 2020 |
08 | T | 16 |
5.01 |
A | A | A |
D | 17.98 |
20A | 29 |
江淮 | 嘉悦A5 | 2021 |
10 | T | 16 |
4.22 |
A | A | B |
D | 9.18 |
20B | 22 |
众泰 | T600 | 2019 |
08 | T | 00 |
3.79 |
B | - | B |
C | 10.18 |
18B | 43 |
东风雷诺 | 科雷傲 | 2018 |
08 | T | 06 |
2.70 |
A | D | A |
C* | 17.98 |
18A | 7 |
广汽传祺 | GS7 | 2017 |
09 | T | 08 |
3.75 |
A | - | C |
D | 14.98 |
18B | 23 |
雪铁龙 | 天逸C5 AR | 2021 |
04 | T | 20 |
3.74 |
A | - | A |
C | 18.17 |
22A | 94 |
广汽三菱 | 欧蓝德 | 2019 |
04 | T | 12 |
2.89 |
B | A | A |
D | 17.28 |
19A | 34 |
长城哈弗 | F5 | 2019 |
04 | T | 32 |
4.51 |
A | - | A |
D | 10.79 |
19A | 37 |
一汽马自达 | 阿特兹 | 2020 |
12 | T | 02 |
4.69 |
A | A | A |
C | 18.98 |
20B | 27 |
吉利 | 星越 | 2019 |
12 | T | 06 |
5.10 |
A | A | A |
B | 14.88 |
19A | 48 |
华晨宝马 | 318i | 2018 |
14 | T | 02 |
4.89 |
A | - | A |
D* | 28.68 |
18A | 4 |
东风日产 | 西玛 | 2016 |
16 | T | 02 |
3.57 |
A | B | A |
C | 24.98 |
18B | 7 |
上汽通用别克 | 昂科威 | 2018 |
12 | T | 10 |
4.36 |
A | A | A |
D* | 21.99 |
18A | 9 |
一汽大众 | 迈腾 | 2018 |
12 | T | 10 |
5.12 |
B | A | A |
A* | 18.99 |
18A | 14 |
广汽本田 | 凌派 | 2019 |
12 | T | 24 |
4.49 |
A | A | A |
D | 10.98 |
19A | 32 |
东风本田 | INSPIRE | 2019 |
12 | T | 26 |
4.16 |
A | A | A |
D | 18.28 |
19B | 35 |
北京现代 | 菲斯塔 | 2019 |
18 | T | 28 |
4.17 |
A | A | B |
D | 12.98 |
19A | 36 |
北京现代 | 领动 | 2018 |
02 | T | 44 |
5.32 |
A | A | B |
D | 12.48 |
18B | 56 |
上汽斯柯达 | 柯迪亚克 | 2018 |
09 | T | 34 |
4.55 |
A | A | A |
A | 18.98 |
18B | 51 |
东风本田 | 思域 | 2016 |
09 | T | 84 |
5.34 |
A | A | A |
D* | 12.79 |
18A | 19 |
江淮 | 瑞风S3 | 2018 |
16 | T | 56 |
3.90 |
A | - | B |
D | 8.38 |
18B | 38 |
北京汽车 | 绅宝D50 | 2018 |
17 | T | 38 |
3.31 |
A | - | B |
D | 8.69 |
19A | 38 |
奇瑞 | 艾瑞泽5 | 2018 |
18 | T | 58 |
4.53 |
A | - | B |
D | 7.09 |
18B | 21 |
上汽大众 | 途观L | 2018 |
24 | T | 08 |
4.44 |
A | A | B |
B* | 22.38 |
18A | 12 |
东风汽车 | 风神AX7 | 2019 |
23 | T | 08 |
3.42 |
A | C | D |
D | 11.99 |
19A | 35 |
东风悦达起亚 | 智跑 | 2018 |
24 | T | 10 |
3.70 |
A | - | B |
D | 13.99 |
18B | 53 |
一汽奔腾 | T77 | 2019 |
24 | T | 30 |
5.74 |
A | A | A |
D | 11.08 |
19B | 46 |
上汽大众 | 帕萨特 | 2019 |
44 | T | 22 |
5.41 |
A | A | A |
B | 18.49 |
19B | 42 |
上汽通用别克 | GL8 | 2017 |
24 | T | 26 |
3.51 |
A | A | B |
D | 28.99 |
18B | 34 |
上汽通用五菱 | 宝骏510 | 2017 |
22 | T | 80 |
2.86 |
A | - | B |
D* | 5.48 |
18A | 17 |
比亚迪 | 宋MAX | 2018 |
24 | T | 60 |
3.85 |
A | - | A |
D | 9.99 |
18B | 8 |
即将测试车型
厂商 |
型号 |
款式 |
正面主驾 |
正面副驾 |
侧面碰撞 |
车顶强度 |
座椅头枕 |
辅助安全 |
行人保护 |
维修经济 |
价格 |
测试批次 |
图片 |
转载注明出处