品牌 型号 款式 主驾25% 副驾25% 侧面碰撞 主驾距离 车顶强度 峰值载荷 座椅头枕 辅助安全 行人保护 维修经济 价格 测试批次 详情
坦克3002021 00T 0026.0 7.25151877 AAA B22.01 22A95
福特Mach-E2021 00T 0025.5 6.51123350 AAA C31.69 22B115
北京奔驰GLC260L2020 00T 0023.0 6.75122316 AAA D39.28 19B33
华晨宝马X12023 00T 0026.0 7.80120573 AAA D31.69 23A131
蔚来ET52022 00T 0022.5 5.65118576 AAA B32.80 22B116
理想L92022 00T 0025.0 4.66116475 AAA C45.98 22B112
理想L72023 00T 0024.5 4.82116098 AAA C37.98 23A130
领克092021 00T 0024.5 5.55114950 AAA B28.59 22B102
一汽丰田皇冠陆放2021 00T 0024.5 6.02114280 AAA C33.28 22B99
理想L82023 00T 0029.0 4.67114051 AAA C35.98 22B112
极氪0012022 00T 0022.5 5.20113177 AAA B29.89 22B122
华晨宝马X52022 00T 0025.0 5.22109144 AAA C63.49 22B111
广汽丰田赛那2021 00T 0024.0 5.36108831 AAA C35.28 23A128
上汽大众途昂2020 00T 0030.0 5.56105753 AAA D29.99 20B4
领克052020 00T 0020.0 6.25104810 AAA C18.68 20B10
蔚来EC62020 00T 0019.5 4.74103324 AAA B36.79 20B20
一汽大众ID.6 CROZZ2021 00T 0024.0 4.63102636 AAA B27.98 22B114
比亚迪汉EV2021 00T 0023.0 5.17102628 AAA D22.98 20B11
比亚迪宋PLUS2020 00T 0022.0 6.3799756 AAA D11.58 20B13
比亚迪护卫舰072023 00T 0020.0 5.0199121 AAA D22.88 22B124
广汽传祺GS82022 00T 0019.0 5.2598757 AAA D20.58 23A134
华晨宝马325Li2020 00T 0017.5 6.1195952 AAA D34.69 19B45
特斯拉Model Y2021 00T 0028.5 5.0494175 AAA D29.18 22A98
荣威iMAX82021 00T 0016.0 4.8696637 AAA D18.88 20B18
上汽飞凡R72023 00T 0024.0 4.6795226 AAA C29.99 23A132
上汽大众ID.4 X2021 00T 0025.0 4.9794436 AAA A25.38 21B89
一汽丰田亚洲龙2019 00T 0016.5 6.0393385 AAA D20.88 19A49
一汽奥迪A6L2019 00T 0016.5 5.3792007 AAA D40.98 19B5
沃尔沃XC602019 00T 0026.0 5.0691677 AAA D39.19 19A61
上汽荣威RX52023 00T 0023.5 5.8591100 AAA C13.59 22B126
华晨宝马X3 25iM2020 00T 0019.5 5.0290902 AAA D38.98 20B23
上汽奥迪A7L2022 00T 0019.0 5.0690360 AAA C49.97 22B100
领克032019 00T 0017.0 6.0289478 AAA C13.68 20B28
东风本田思域2022 00T 0021.0 6.9789155 AAA D14.29 22B106
广汽丰田C-HR2021 00T 0025.0 6.0186940 AAA B16.08 21A93
一汽奥迪A4L2022 00T 0020.5 5.4086123 AAA C34.38 22B123
马自达CX-302021 00T 0025.5 6.3785863 AAA C15.89 21A87
一汽丰田凌放2021 00T 0024.5 5.5385097 AAA D24.49 23A135
上汽荣威RX5 MAX2019 00T 0020.5 5.4184042 AAA D12.88 19B40
一汽丰田奕泽2018 00T 0031.5 5.7583990 AAA B15.88 18B44
长安UNI-K2021 00T 0021.0 4.5081129 AAA B16.99 21B90
现代胜达2021 00T 0014.5 4.6680407 AAA C22.58 20B17
一汽丰田卡罗拉2019 00T 0016.5 6.0480293 AAA D11.98 19B37
东风日产奇骏2021 00T 0022.0 5.0679581 AAA C19.99 22A96
广汽丰田雷凌2019 00T 0017.5 5.6674473 AAA C11.58 19A50
特斯拉Model 32019 01T 0022.5 5.9793797 AAB C29.18 20A31
广汽本田型格2022 01T 0022.5 5.9793339 AAA D15.29 22B101
广汽本田皓影2023 02T 0024.0 6.70105557 AAA C19.59 23A129
理想ONE2020 02T 0025.5 4.66104989 AAA C32.81 20B21
讴歌RDX2021 00T 0218.5 5.7496938 ABA C35.88 18B91
福特蒙迪欧2022 02T 0024.5 6.0492042 AAA D19.98 22B120
广汽丰田凯美瑞2018 02T 0015.5 5.9890059 AAA C*17.98 18A15
上汽大众帕萨特2020 00T 0223.0 5.8384174 AAA B18.59 20B26
领克012017 02T 0016.0 5.2183734 AAA C*16.88 18A16
别克昂科威S2020 02T 0019.5 4.9982239 ACA D23.99 22A92
长安马自达32020 00T 0220.5 6.3480473 AAA D11.59 19B6
东风日产轩逸2022 02T 0017.5 5.9575924 AAA C13.39 22B117
一汽丰田荣放2020 00T 0222.0 4.9474660 AAA C19.48 20B24
广汽传祺影豹2021 00T 0220.5 4.6162862 AAA C12.79 22B107
一汽奥迪Q5L2020 03T 0021.0 5.4197010 AAA D38.78 20A25
别克世纪2023 00T 0418.5 5.48123483 AAB D52.99 22B125
广汽丰田威兰达2020 02T 0223.0 6.68100095 AAA D17.18 20B12
问界M72022 02T 0214.5 4.1194361 AAA C31.98 22B113
小鹏P52020 02T 0219.0 4.4174872 AAA D19.79 22B104
长安UNI-V2022 02T 0215.5 5.1671096 AAA D13.19 22B103
长安CS75Plus2020 02T 0217.5 4.4369240 AAA C12.49 19B36
上汽大众凌度L2022 02T 0220.5 4.8066883 AAA B17.09 22B119
哈弗H62020 02T 0216.0 3.9562887 A-A D11.11 20A30
天际ME72021 04T 0225.0 4.6689741 AAA D23.88 20B3
福特锐际2021 02T 0421.0 5.6286029 AAA C20.48 21A85
凯迪拉克XT42018 06T 0018.5 4.5973686 AAA D25.97 19A70
广汽丰田凌尚2021 00T 0611.5 5.2471728 AAA D14.88 22B110
东风日产天籁2019 00T 0610.5 4.7368241 AAA C18.68 19A62
广汽Jeep大指挥官2018 08T 0016.0 4.5287564 AAA C28.98 19B41
欧拉好猫2022 06T 0220.5 5.9184442 AAA B15.09 22B108
北京汽车魔方2022 06T 0219.0 4.2764124 AAA B13.19 22B127
众泰T6002019 08T 0014.0 3.7959105 B-B C10.18 18B43
长安福特福克斯2019 05T 0421.0 5.6172028 AAA B12.08 19A52
奔驰A180L2021 00T 1015.5 7.48102306 ABA D23.28 20B15
零跑C112022 04T 0624.0 4.2490413 AAB C17.98 22B118
比亚迪2018 02T 0821.5 4.0474827 AAA C13.99 19A55
起亚狮铂拓界2023 00T 1214.0 5.7285929 AAA D18.98 23A133
VV52017 02T 1018.0 3.6060085 AAA D*14.99 18A60
一汽马自达阿特兹2020 12T 0214.5 4.6969131 AAA C18.98 20B27
别克GL8 ES陆尊2022 04T 1014.0 4.7265275 AAB D38.39 22A34
别克君威2019 08T 067.5 4.6364869 AAA C18.28 20A59
东风雷诺科雷傲2018 08T 064.5 2.7040011 ADA C*17.98 18A77
北京现代伊兰特2022 01T 1419.0 4.9459237 AAA D12.38 22B109
北京奔驰C2002018 06T 1020.0 6.0694379 AAB D*31.28 18A58
东风启辰2020 02T 1416.5 5.3677531 AAA C10.96 20B19
华晨宝马318i2018 14T 0218.5 4.8973033 A-A D*28.68 18A78
小鹏G32020 08T 0817.5 4.4570428 AAA D15.98 19B39
广汽三菱欧蓝德2019 04T 129.0 2.8943344 BAA D17.28 19A69
广汽传祺GS72017 09T 0814.5 3.7563944 A-C D14.98 18B54
吉利星越2019 12T 0617.0 5.1080815 AAA B14.88 19A48
雪佛兰科鲁泽2019 04T 1411.5 4.3651797 A-A D08.99 19B47
东风日产西玛2016 16T 025.5 3.5754581 ABA C24.98 18B7
广汽本田雅阁2018 06T 1414.5 4.1559598 AAA D*17.98 18A76
一汽大众迈腾2018 12T 1012.0 5.1271112 BAA A*18.99 18A73
别克昂科威2018 12T 1013.0 4.3667823 AAA D*21.99 18A75
广汽本田皓影2020 08T 1613.0 5.0175455 AAA D17.98 20A29
雪铁龙天逸C5 AC2021 04T 2012.0 3.7453954 A-A C18.17 22A94
江淮嘉悦A52021 10T 1613.5 4.2257910 AAB D9.18 20B22
东风汽车风神AX72019 23T 0815.0 3.4253085 ACD D11.99 19A67
上汽大众途观L2018 24T 0818.0 4.4467876 AAB B*22.38 18A74
东风悦达起亚智跑2018 24T 1013.0 3.7052579 A-B D13.99 18B53
哈弗F52019 04T 3217.5 4.5169343 A-A D10.79 19A64
广汽本田凌派2019 12T 2412.5 4.4955294 AAA D10.98 19A72
东风本田INSPIRE2019 12T 2611.0 4.1659418 AAA D18.28 19B35
上汽斯柯达柯迪亚克2018 09T 3411.5 4.5569956 AAA A18.98 18B51
北京现代领动2018 02T 4411.0 5.3268056 AAB D12.48 18B56
北京现代菲斯塔2019 18T 2810.5 4.1753681 AAB D12.98 19A66
别克GL82017 24T 268.0 3.5165275 AAB D28.99 18B34
一汽奔腾T772019 24T 3023.5 5.7484100 AAA D11.08 19B46
北京汽车绅宝D502018 17T 386.0 3.3140902 A-B D8.69 19A63
上汽大众帕萨特2019 44T 2213.0 5.4176511 AAA B18.49 19B42
江淮瑞风S32018 16T 564.5 3.9049523 A-B D8.38 18B38
奇瑞艾瑞泽52018 18T 5810.5 4.5358834 A-B D7.09 18B57
比亚迪宋MAX2018 24T 601.0 3.8563299 A-A D9.99 18B8
东风本田思域2016 09T 848.0 5.3464661 AAA D*12.79 18A59
五菱宝骏5102017 22T 802.5 2.8633686 A-B D*5.48 18A65

即将测试车型


品牌 型号 款式 主驾25% 副驾25% 侧面碰撞 主驾距离 车顶强度 峰值载荷 座椅头枕 辅助安全 行人保护 维修经济 价格 测试批次 详情
奔驰C- -T -- -- --- -- 23A-
本田CR-V- -T -- -- --- -- 23A-
比亚迪海豹- -T -- -- --- -- 23A-
哪吒S- -T -- -- --- -- 23A-
长城炮山海炮- -T -- -- --- -- 23B-
Smart精灵#3- -T -- -- --- -- 23B-
奥迪Q4-etron- -T -- -- --- -- 23B-
大众朗逸新锐- -T -- -- --- -- 23B-
别克E5- -T -- -- --- -- 23B-


转载注明出处

支持作者